Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session

 
avancée

254691 Messages dans 14036 Fils de discussion- par 6619 Membres - Dernier membre: djalal

23 Mai 2012 à 14:16:14
GTAOnline.frSan Andreas MultiplayerScripting SA-MP [Pawn center] (Modérateurs: S!m, Xartrick)Vague de bot ?
Pages: [1]   Bas de page
Imprimer
Auteur Fil de discussion: Vague de bot ?  (Lu 222 fois)
0 Membres et 1 Invité sur ce fil de discussion.
Winklevows
Hors ligne Hors ligne

Criminel entrainé
*

Messages: 63


« le: 14 Janvier 2012 à 06:29:37 »

Bonjour,
Un joueur a rapporté un fait étrange sur mon forum, plusieurs joueurs se sont connecté en même temps (une centaine visiblement) qui restaient 15 secondes puis revenaient, avec le même ping (65535 de ping), et tous avec un pseudo similaire:


Comment réglé ce problème ? Je pensais bannir une personne si elle était connecté plus de 5 comptes différent (avec la même ip) par exemple

Merci de votre aide
Journalisée
Ssk
Développeur d'Open SA-MP
Hors ligne Hors ligne


Sous-admin
GTAOnline Legend
*

Open-SA-MP - Unlimited Experience

Messages: 3727


WWW



sasuke78200

« Répondre #1 le: 14 Janvier 2012 à 10:39:42 »

Salut, apparemment une nouvelle faille a été trouvé sur SA-MP celle ci connecte plusieurs centaines de milliers de "faux joueurs" même s'il n'y a pas assez de slot, pour proteger cherche un script anti bot sur les forums SA-MP. Clin d'oeil
Journalisée






Derrière tout programme se cache un programmeur, je considère le monde comme un programme.
Mon blog
FR_SalutSSBB
Stunter
Hors ligne Hors ligne

Grand Banditisme
*

Stunter - Killer - SSBB Wii - Pro !

Messages: 88






« Répondre #2 le: 14 Janvier 2012 à 14:07:52 »

Tu peux prendre un Ping-Kick et tout est réglé !
Journalisée

Y'en à marre des personnes avec un script de serveur stunt de 2000 lignes ?

Cliquez ici pour un script de 15672 lignes !

Et regardez bien pour voir si je suis bête ou pas ! Je sais scripter et un peu mapper mais je suis pas ça :

Clique dedans ! Tu vas bien aimer ta leçon !!


spiirou
Hors ligne Hors ligne


Admin Frag'n'Fun
GTAOnline Big Member
*

Messages: 573


« Répondre #3 le: 14 Janvier 2012 à 14:41:21 »

Le mieux étant de faire un anti-bot histoire de resoudre le problement intelligement,
Si dans 2mois une attaque de 100bots a lieu et qu'ils ont un ping raisonnable, il aura l'air fin avec son ping-kick en protection.

Oui tu peux faire ca, il faut verifier avec un timer ( toutes les 30sec ? ) les adresses ip
Journalisée





Interceptor
Hors ligne Hors ligne


Admin Lalu's Stunt
GTAOnline Big Member
*

I'm Watching You ..........

Messages: 323






« Répondre #4 le: 14 Janvier 2012 à 15:02:27 »

et si deux frères jouent ensembles ??  ou même trois ...  Clin d'oeil
Journalisée

Ssk
Développeur d'Open SA-MP
Hors ligne Hors ligne


Sous-admin
GTAOnline Legend
*

Open-SA-MP - Unlimited Experience

Messages: 3727


WWW



sasuke78200

« Répondre #5 le: 14 Janvier 2012 à 15:05:21 »

Bloquer au bout d'une dizaine d'ip peut largement suffir Clin d'oeil
Journalisée






Derrière tout programme se cache un programmeur, je considère le monde comme un programme.
Mon blog
cristab
Hors ligne Hors ligne


Admin V.I.P
GTAOnline Legend
*

Messages: 7333


« Répondre #6 le: 14 Janvier 2012 à 15:17:09 »

en meme temps je suis sur si tu regarde l'ip des bot c'est 255.255.255.0 donc bon ^^
Journalisée

mehdi-jumper
Hors ligne Hors ligne

GTAOnline Big Member
*

Messages: 311


« Répondre #7 le: 14 Janvier 2012 à 19:38:59 »

Je n'ai jamais eu ce bug, quand est-ce qu'il se produit??
Journalisée
Gzsume
« J'apprends donc je suis »
Hors ligne Hors ligne


Team NSG
GTAOnline Fan Boy
*

Messages: 2114


« Répondre #8 le: 14 Janvier 2012 à 20:11:54 »

Je n'ai jamais eu ce bug, quand est-ce qu'il se produit??

Ce n'est pas un bug, c'est une attaque.
Journalisée



« Dans la vie, il faut savoir
transformer les citrons en limonade. »



Winklevows
Hors ligne Hors ligne

Criminel entrainé
*

Messages: 63


« Répondre #9 le: 14 Janvier 2012 à 20:52:10 »

Oui tu peux faire ca, il faut verifier avec un timer ( toutes les 30sec ? ) les adresses ip
J'ai pensé a vérifier sa plutôt à la connexion d'un joueur?
Il faut que je regarde dans les logs afin de voir que les bots ont bien tous la même ip, je sais qu'il y a des pirates qui utilise des PCs "zombis" donc pas la même ip, dans ce cas je vois pas comment régler le problème.
Je vais regarder du coté des FS anti bots sur SA-MP comme me l'a suggéré spiirou, je pense que je trouverai quelque chose de plus poussé que ma propre production Sourire
Journalisée
cristab
Hors ligne Hors ligne


Admin V.I.P
GTAOnline Legend
*

Messages: 7333


« Répondre #10 le: 14 Janvier 2012 à 21:07:30 »

le seul moyen c'est de verifier l'absence de ping est non pas l'ip que vous ne verez pas
Journalisée

Winklevows
Hors ligne Hors ligne

Criminel entrainé
*

Messages: 63


« Répondre #11 le: 14 Janvier 2012 à 21:39:24 »

J'ai regardé mes logs et visiblement, samp a un anti attack intégré mais pas très éfficace:

Code:
[31/12/2011 02:01:30] Incoming connection: 186.251.84.160:2989
...
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3163
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3153
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3130
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3167
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3160
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3164
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3169
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3175
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3189
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3194
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3188
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3182
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3168
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3193
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3171
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3172
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3183
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3184
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3187
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3204
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3191
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3192
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3190
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3200
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3174
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3179
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3209
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3180
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3211
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3156
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3202
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3201
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3203
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3161
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3185
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3214
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3206
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3197
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3198
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3218
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3225
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3176
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3173
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3219
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3207
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3132
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3128
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3159
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3178
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3217
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3181
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3177
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3186
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3234
[31/12/2011 02:01:32] Blocking 186.251.84.160 due to a 'server full' attack (1)

Blocking 186.251.84.160 due to a 'server full' attack (1)

Déjà, c'est bien la même IP, mais étrangement, il n'y a pas de connexion ([join] X has joined the server (4:X.X.X.X)) donc l'idée du FS anti bot tombe à l'eau je suppose ...

Je viens d'aller sur leur site, c'est un outil puissant ont peut même choisir le ping de ses bots...
« Dernière édition: 14 Janvier 2012 à 21:45:28 par Winklevows » Journalisée
FR_SalutSSBB
Stunter
Hors ligne Hors ligne

Grand Banditisme
*

Stunter - Killer - SSBB Wii - Pro !

Messages: 88






« Répondre #12 le: 15 Janvier 2012 à 12:35:54 »

J'ai eu pareil , c'est une personne banni de mon serveur et c'st un hackeur , je vois sa même IP et l'autre et puis même j'en ai eu 203 et puis j'ai fermé ce serveur puis rallumé et après : 342 joueurs dedans avec devant : [HAX]BOT1 et [HAX]BOT2 ...

J'ai pris un ping kick sa à marché mais : 2000 messages !!!
Journalisée

Y'en à marre des personnes avec un script de serveur stunt de 2000 lignes ?

Cliquez ici pour un script de 15672 lignes !

Et regardez bien pour voir si je suis bête ou pas ! Je sais scripter et un peu mapper mais je suis pas ça :

Clique dedans ! Tu vas bien aimer ta leçon !!


Ssk
Développeur d'Open SA-MP
Hors ligne Hors ligne


Sous-admin
GTAOnline Legend
*

Open-SA-MP - Unlimited Experience

Messages: 3727


WWW



sasuke78200

« Répondre #13 le: 15 Janvier 2012 à 12:40:29 »

J'ai regardé mes logs et visiblement, samp a un anti attack intégré mais pas très éfficace:

Code:
[31/12/2011 02:01:30] Incoming connection: 186.251.84.160:2989
...
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3163
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3153
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3130
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3167
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3160
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3164
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3169
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3175
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3189
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3194
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3188
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3182
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3168
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3193
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3171
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3172
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3183
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3184
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3187
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3204
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3191
[31/12/2011 02:01:31] Incoming connection: 186.251.84.160:3192
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3190
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3200
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3174
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3179
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3209
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3180
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3211
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3156
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3202
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3201
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3203
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3161
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3185
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3214
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3206
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3197
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3198
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3218
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3225
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3176
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3173
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3219
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3207
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3132
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3128
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3159
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3178
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3217
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3181
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3177
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3186
[31/12/2011 02:01:32] Incoming connection: 186.251.84.160:3234
[31/12/2011 02:01:32] Blocking 186.251.84.160 due to a 'server full' attack (1)

Blocking 186.251.84.160 due to a 'server full' attack (1)

Déjà, c'est bien la même IP, mais étrangement, il n'y a pas de connexion ([join] X has joined the server (4:X.X.X.X)) donc l'idée du FS anti bot tombe à l'eau je suppose ...

Je viens d'aller sur leur site, c'est un outil puissant ont peut même choisir le ping de ses bots...


C'est une très bonne protection de la part de la team SA-MP, donc bon.
Journalisée






Derrière tout programme se cache un programmeur, je considère le monde comme un programme.
Mon blog
Pages: [1]   Haut de page
Imprimer
Aller à:  

Theme créé par padexx et modifié par GTAOnline.fr
Page générée en 0.327 secondes avec 22 requêtes.
Forum GTAOnline.fr 2.0 | Design par : Lalu et GtaManiac
Merci a toute la communaute pour son support !
Copyright © 2004-2012 - GTAOnline.fr | GTAPro.com | Contact